Price Chart Hexagon Bolt
Download service of ceramic products drawings, PDF or DXF files.
- HOME
- Screws TOP
- Metric Screws
- [Price] Hexagon bolt
- How to Order (users' guide)
- About material (Alumina and Zirconia)
- Torque test data (reference)
Hexagon head[ metric ] mm | Alumina [Al2O3] | Zirconia [ZrO2] | Drawing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Pitch | A | H | L | Lt | Model ID | Price | Model ID | Price | |
M2 | 0.40 | 3.9 | 1.4 | 3 | 1.7 | ARM02-03 | ⇒ | ZRM02-03 | ⇒ | PDF·DXF |
5 | 3.7 | ARM02-05 | ⇒ | ZRM02-05 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
8 | 6.7 | ARM02-08 | ⇒ | ZRM02-08 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
10 | 8.7 | ARM02-10 | ⇒ | ZRM02-10 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
M3 | 0.50 | 5.4 | 2.0 | 5 | 3.7 | ARM03-05 | ⇒ | ZRM03-05 | ⇒ | PDF·DXF |
8 | 6.7 | ARM03-08 | ⇒ | ZRM03-08 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
10 | 8.7 | ARM03-10 | ⇒ | ZRM03-10 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
12 | 10.7 | ARM03-12 | ⇒ | ZRM03-12 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
16 | 14.7 | ARM03-16 | ⇒ | ZRM03-16 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
20 | 15.0 | ARM03-20 | ⇒ | ZRM03-20 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
M4 | 0.70 | 6.9 | 2.8 | 5 | 3.7 | ARM04-05 | ⇒ | ZRM04-05 | ⇒ | PDF·DXF |
8 | 6.7 | ARM04-08 | ⇒ | ZRM04-08 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
10 | 8.7 | ARM04-10 | ⇒ | ZRM04-10 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
12 | 10.7 | ARM04-12 | ⇒ | ZRM04-12 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
16 | 14.7 | ARM04-16 | ⇒ | ZRM04-16 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
20 | 15.0 | ARM04-20 | ⇒ | ZRM04-20 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
25 | 15.0 | ARM04-25 | ⇒ | ZRM04-25 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
M5 | 0.80 | 7.9 | 3.5 | 8 | 6.7 | ARM05-08 | ⇒ | ZRM05-08 | ⇒ | PDF·DXF |
10 | 8.7 | ARM05-10 | ⇒ | ZRM05-10 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
12 | 10.7 | ARM05-12 | ⇒ | ZRM05-12 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
16 | 14.7 | ARM05-16 | ⇒ | ZRM05-16 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
20 | 15.0 | ARM05-20 | ⇒ | ZRM05-20 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
25 | 15.0 | ARM05-25 | ⇒ | ZRM05-25 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
30 | 15.0 | ARM05-30 | ⇒ | ZRM05-30 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
M6 | 1.00 | 9.9 | 4.0 | 8 | 6.7 | ARM06-08 | ⇒ | ZRM06-08 | ⇒ | PDF·DXF |
10 | 8.7 | ARM06-10 | ⇒ | ZRM06-10 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
12 | 10.7 | ARM06-12 | ⇒ | ZRM06-12 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
16 | 14.7 | ARM06-16 | ⇒ | ZRM06-16 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
20 | 15.0 | ARM06-20 | ⇒ | ZRM06-20 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
25 | 15.0 | ARM06-25 | ⇒ | ZRM06-25 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
30 | 15.0 | ARM06-30 | ⇒ | ZRM06-30 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
35 | 15.0 | ARM06-35 | ⇒ | ZRM06-35 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
40 | 15.0 | ARM06-40 | ⇒ | ZRM06-40 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
M8 | 1.25 | 12.9 | 5.3 | 10 | 8.7 | ARM08-10 | ⇒ | - | - | PDF·DXF |
12 | 10.7 | ARM08-12 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
16 | 14.7 | ARM08-16 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
20 | 15.0 | ARM08-20 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
25 | 15.0 | ARM08-25 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
30 | 15.0 | ARM08-30 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
35 | 15.0 | ARM08-35 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
40 | 15.0 | ARM08-40 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
45 | 15.0 | ARM08-45 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
M10 | 1.50 | 15.9 | 6.4 | 10 | 8.7 | ARM10-10 | ⇒ | - | - | PDF·DXF |
12 | 10.7 | ARM10-12 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
16 | 14.7 | ARM10-16 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
20 | 15.0 | ARM10-20 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
25 | 15.0 | ARM10-25 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
30 | 15.0 | ARM10-30 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
35 | 15.0 | ARM10-35 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
40 | 15.0 | ARM10-40 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
45 | 15.0 | ARM10-45 | ⇒ | - | - | PDF·DXF |
- Reference (Thread): JIS 0205-4, ISO724, ANSI/ASME B1.13M, DIN13
- Reference (Head): JIS B1180, ISO4014/4017, ANSI/ASME B18.2.3.1M, DIN931/933
- There is a possibility to change this price chart above without notice.
- We accept an order which is out of KDA standard ceramics screws above.