Price Chart Cap Bolt (Hexa Socket)
Download service of ceramic products drawings, PDF or DXF files.
- HOME
- Screws TOP
- Metric Screws
- [Price] Cap bolt
- How to Order (users' guide)
- About material (Alumina and Zirconia)
- Torque test data (reference)
Hexa Socket (Cap bolt)[ metric ] mm | Alumina [Al2O3] | Zirconia [ZrO2] | Drawing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Pitch | A | H | L | Lt | Model ID | Price | Model ID | Price | |
M2 | 0.40 | 3.7 | 1.9 | 3 | 1.7 | ARAM02-03 | ⇒ | ZRAM02-03 | ⇒ | PDF·DXF |
5 | 3.7 | ARAM02-05 | ⇒ | ZRAM02-05 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
8 | 6.7 | ARAM02-08 | ⇒ | ZRAM02-08 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
10 | 8.7 | ARAM02-10 | ⇒ | ZRAM02-10 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
M3 | 0.50 | 5.4 | 2.9 | 5 | 3.7 | ARAM03-05 | ⇒ | ZRAM03-05 | ⇒ | PDF·DXF |
8 | 6.7 | ARAM03-08 | ⇒ | ZRAM03-08 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
10 | 8.7 | ARAM03-10 | ⇒ | ZRAM03-10 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
12 | 10.7 | ARAM03-12 | ⇒ | ZRAM03-12 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
16 | 14.7 | ARAM03-16 | ⇒ | ZRAM03-16 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
20 | 15.0 | ARAM03-20 | ⇒ | ZRAM03-20 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
M4 | 0.70 | 6.9 | 3.9 | 8 | 6.7 | ARAM04-08 | ⇒ | ZRAM04-08 | ⇒ | PDF·DXF |
10 | 8.7 | ARAM04-10 | ⇒ | ZRAM04-10 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
12 | 10.7 | ARAM04-12 | ⇒ | ZRAM04-12 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
16 | 14.7 | ARAM04-16 | ⇒ | ZRAM04-16 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
20 | 15.0 | ARAM04-20 | ⇒ | ZRAM04-20 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
25 | 15.0 | ARAM04-25 | ⇒ | ZRAM04-25 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
M5 | 0.80 | 8.4 | 4.9 | 8 | 6.7 | ARAM05-08 | ⇒ | ZRAM05-08 | ⇒ | PDF·DXF |
10 | 8.7 | ARAM05-10 | ⇒ | ZRAM05-10 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
12 | 10.7 | ARAM05-12 | ⇒ | ZRAM05-12 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
16 | 14.7 | ARAM05-16 | ⇒ | ZRAM05-16 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
20 | 15.0 | ARAM05-20 | ⇒ | ZRAM05-20 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
25 | 15.0 | ARAM05-25 | ⇒ | ZRAM05-25 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
30 | 15.0 | ARAM05-30 | ⇒ | ZRAM05-30 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
M6 | 1.00 | 9.9 | 5.9 | 8 | 6.7 | ARAM06-08 | ⇒ | ZRAM06-08 | ⇒ | PDF·DXF |
10 | 8.7 | ARAM06-10 | ⇒ | ZRAM06-10 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
12 | 10.7 | ARAM06-12 | ⇒ | ZRAM06-12 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
16 | 14.7 | ARAM06-16 | ⇒ | ZRAM06-16 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
20 | 15.0 | ARAM06-20 | ⇒ | ZRAM06-20 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
25 | 15.0 | ARAM06-25 | ⇒ | ZRAM06-25 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
30 | 15.0 | ARAM06-30 | ⇒ | ZRAM06-30 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
35 | 15.0 | ARAM06-35 | ⇒ | ZRAM06-35 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
40 | 15.0 | ARAM06-40 | ⇒ | ZRAM06-40 | ⇒ | PDF·DXF | ||||
M8 | 1.25 | 12.9 | 7.8 | 10 | 8.7 | ARAM08-10 | ⇒ | - | - | PDF·DXF |
12 | 10.7 | ARAM08-12 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
16 | 14.7 | ARAM08-16 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
20 | 15.0 | ARAM08-20 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
25 | 15.0 | ARAM08-25 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
30 | 15.0 | ARAM08-30 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
35 | 15.0 | ARAM08-35 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
40 | 15.0 | ARAM08-40 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
45 | 15.0 | ARAM08-45 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
M10 | 1.50 | 15.9 | 9.8 | 10 | 8.7 | ARAM10-10 | ⇒ | - | - | PDF·DXF |
12 | 10.7 | ARAM10-12 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
16 | 14.7 | ARAM10-16 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
20 | 15.0 | ARAM10-20 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
25 | 15.0 | ARAM10-25 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
30 | 15.0 | ARAM10-30 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
35 | 15.0 | ARAM10-35 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
40 | 15.0 | ARAM10-40 | ⇒ | - | - | PDF·DXF | ||||
45 | 15.0 | ARAM10-45 | ⇒ | - | - | PDF·DXF |
- Reference (Thread): JIS 0205-4, ISO724, ANSI/ASME B1.13M, DIN13
- Reference (Head): JIS B1176, ISO4762, ANSI/ASME B18.3.1M, DIN912
- For keeping strength of the head, we adopt a size smaller hexagon socket of general one.
- There is a possibility to change this price chart above without notice.
- We accept an order which is out of KDA standard ceramics screws above.